מחשב מולטי רב שכבתי
一. המאפיינים של חומר PC:
1. חומר אמורפי, יציבות תרמית טובה, טווח טמפרטורות רחב, גרוע נְזִילוּת.היגרוסקופיות קטנה, אך רגישה למים, יש לייבש בלבן אֲבָקָה. הצטמקות הדפוס היא קטנה וקל להמסה של ריכוז פיצוח ומתח, ולכן יש לשלוט בקפדנות על תנאי הדפוס, ולחכך את חלקי הפלסטיק.
2. עבור חלקי פלסטיק עם טמפרטורת התכה וצמיגות גבוהים יותר מ-200G, מומלץ להשתמש בזרבובית הארכה מחוממת.
פרמטרים טכניים ומאפיינים פיזיקליים | |||||
נכסים | פריטים | יחידה | מצב בדיקה | שיטות ניסוי | ערכים סטנדרטיים |
תכונות גשמיות | משקל סגולי | g/cm3 | - | ISO1183 | 1.2 |
ספיגת מים | אָחוּז | ASTMD570 | 0.2 | ||
TאורטואוזיותRatio | - | - | ASTMD542 | 1.585 | |
זוהר | אָחוּז | עובי 1 מ"מ | ASTMD1003 | 89 | |
עֲרָפֶל | אָחוּז | עובי 1 מ"מ | ASTMD1003 | 3 | |
תכונות מכאניות | חוזק מתיחה | Mpa | 23 מעלות | ASTMD882 | 60 |
חוזק מתיחה | אָחוּז | - | ASTMD882 | 140 | |
כוח חפיפה | Mpa | - | ASTMD790 | 90 | |
כוח ההשפעה | J/m | פער להקת איזוד | ASTMD256 | 700~860 | |
קַשִׁיוּת | J/m | - | ASTMD2240 | 75 | |
תכונות תרמיות | מעלות ס"מ/ס"מ | - | ASTMD696 | 7x10-5 | |
W/m.K | - | ASTMC117 | 0.19 | ||
הצטמקות דפוס | אָחוּז | - | - | 0.5-0.7 | |
טמפרטורה עמידה | תוֹאַר | - | - | 110 | |
חסין אש | - | 0.4 מ"מ | UL-94 | V-2 | |
תכונות חשמליות | חוזק דיאלקטרי
| Kv/mm | עובי 1.6 מ"מ | ASTMD149 | 30 |
קבוע דיאלקטרי
| - | 60HZ/100HZ | ASTMD150 | 2.98/2.95 | |
התנגדות פני השטח | Ω | - | ASTMD257 | ||
VאולוםRאסיסטטיביות | Ω.ס"מ | - | ASTMD257 | 1x1016 | |
2. פרטים:
מותג | PUJIANG YITONG פלסטיק |
דֶגֶם | מחשב מולטי רב שכבתי |
משקל סגולי | מחשב-13:1.08g/cm3 |
התנגדות פני השטח | 104-6 |
טמפרטורת עיוות חום | 85-125תוֹאַר |
הצטמקות דפוס | 0.005-008 אחוזים |
צֶבַע |
שקוף, שחור (צבע אחר יכול להיות מותאם אישית) |

3 הסמכה:







4: תערוכה:



תגיות פופולריות: מחשב רב שכבת מוליך, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, לקנות
אולי גם תרצה
שלח החקירה

















